2020年度
2020年 | 4月17日 | 2020年3月期 決算発表 [ 356.5KB] |
---|
2019年度
2020年 | 1月17日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 [ 284.3KB] |
---|
2019年 | 10月18日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 [ 300.4KB] |
---|---|---|
7月19日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表[ 280.5KB] | |
6月14日 | 第30期定時株主総会 | |
4月19日 | 2019年3月期 決算発表 [ 341KB] |
2018年度
2019年 | 1月18日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 [ 284.3KB] |
---|
2018年 | 10月19日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 [ 302.5KB] |
---|---|---|
7月20日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 [ 284.5KB] | |
6月15日 | 第29期定時株主総会 | |
4月20日 | 平成30年3月期 決算発表 [ 359.8KB] |
2017年度
2018年 | 1月19日 | 平成30年3月期 第3四半期決算発表 [ 616.2KB] |
---|
2017年 | 10月20日 | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 [ 293.9KB] |
---|---|---|
7月21日 | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 [ 274.1KB] | |
6月15日 | 第28期定時株主総会 | |
4月21日 | 平成29年3月期 決算発表[ 423.6KB] |
2016年度
2017年 | 1月20日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 [ 265.4KB] |
---|
2016年 | 10月21日 | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 [ 276.9KB] |
---|---|---|
7月22日 | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 [ 262.6KB] | |
6月16日 | 第27期定時株主総会 | |
4月22日 | 平成28年3月期 決算発表 [ 617.5KB] |
2015年度
2016年 | 1月22日 | 平成28年3月期 第3四半期決算発表 [ 278.5KB] |
---|
2015年 | 10月23日 | 平成28年3月期 第2四半期決算発表 [ 288.1KB] |
---|---|---|
7月24日 | 平成28年3月期 第1四半期決算発表[ 280.7KB] | |
6月17日 | 第26期定時株主総会 | |
4月28日 | 平成27年3月期 決算発表[ 444.2KB] |
2014年度
2015年 | 1月23日 | 平成27年3月期 第3四半期決算発表 [ 284.6KB] |
---|
2014年 | 10月24日 | 平成27年3月期 第2四半期決算発表[ 375.8KB] |
---|---|---|
7月25日 | 平成27年3月期 第1四半期決算発表[ 257.8KB] | |
6月18日 | 第25期定時株主総会 | |
4月24日 | 平成26年3月期 決算発表 [ 442.7KB] |
2013年度
2014年 | 1月24日 | 平成26年3月期 第3四半期決算発表[ 281.8KB] |
---|
2013年 | 12月13日 | 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
---|---|---|
10月15日 | 平成26年3月期 第2四半期決算発表 [ 301.2KB] | |
8月2日 | 平成26年3月期 第1四半期決算発表[ 271.9KB] | |
6月14日 | 第24期定時株主総会 | |
4月19日 | 平成25年3月期 期末決算説明会(アナリスト・機関投資家向け)[ 730.3KB] | |
4月18日 | 平成25年3月期 決算発表[ 340.9KB] |
2012年度
2013年 | 1月18日 | 平成25年3月期 第3四半期決算発表[ 328.4KB] |
---|
2012年 | 12月13日 | 東京証券取引所市場第二部へ上場 |
---|